Organizator turnira je nastavnik strojarske grupe predmeta magistar inženjer Mario Čović, šahovski klupski sudac pri Hrvatskom šahovskom savezu sa IV kategorijom elo rejtinga .
Turnir se odigrao po Berger sistemu za 6 igrača (igraju međusobno svi igrači). Tempo igre je 10 minuta s dodatkom od 5 sekundi po potezu. Sudjelovalo je 6 igrača i igračica. Pobijedio je Martin Šintić, učenik 3. razreda gimnazije iz Cresa, koji je pobijedio sve sudionike. Turniru je prisustvovao prof. Vlaho Stražičić te je učenicima dodijelio nagrade (čokolade).
U daljnjem tekstu su tablica s poretkom i rezultati partija.
| Redni broj | Ime i prezime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodovi | Mjesto |
| 1. | Iris Buneta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2. | Filip Miličević | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 3. | Tin Pavanello | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4. | Martin Šintić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5. | Leon Štajduhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6. | Vanesa Vašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I kolo | Rezultat |
| Iris Buneta-Vanesa Vašek | 1:0 |
| Filip Miličević-Leon Štajduhar | 1:0 |
| Tin Pavanello-Martin Šintić | 0:1 |
| II kolo | Rezultat |
| Vanesa Vašek-Martin Šintić | 0:1 |
| Leon Štajduhar-Tin Pavanello | 0:1 |
| Iris Buneta-Filip Miličević | 1:0 |
| III kolo | Rezultat |
| Filip Miličević-Vanesa Vašek | 0:1 |
| Tin Pavanello-Iris Buneta | 1:0 |
| Martin Šintić-Leon Štajduhar | 1:0 |
| IV kolo | Rezultat |
| Vanesa Vašek-Leon Štajduhar | 0:1 |
| Iris Buneta-Martin Šintić | 0:1 |
| Filip Miličević-Tin Pavanello | 1:0 |
| V kolo | Rezultat |
| Tin Pavanello-Vanesa Vašek | |
| Martin Šintić-Filip Miličević | 1:0 |
| Leon Štajduhar-Iris Buneta | 0:1 |
Berger sistem 6 igrača
Kolo
1 1:6 2:5 3:4
2 6:4 5:3 1:2
3 2:6 3:1 4:5
4 6:5 1:4 2:3
5 3:6 4:2 5:1
Sudac
Mario Čović












